Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 127 – Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho stykuCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 212 – Krádež×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 250d – Neoprávnené obohatenieCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 28 16 28 19 27 58 84 753 56 1,019 908 743 722 743 577 525 504 546 513 11 26 14
Discovered 1,726 1,785 1,775 1,889 2,021 2,026 2,194 2,575 7,681 55,299 53,394 48,136 34,885 34,035 29,992 24,197 22,246 20,382 17,349 14,887 138 132 136
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €1.5M €2.2M €452.8K €4.7M €567.2K €6.4M €5.6M €7.8M €201.7M €115.1M €114.3M €118.2M €77.5M €69.4M €91.1M €57M €45.8M €46.9M €38.8M €34.8M €1.7M €16.8M €5.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,670 1,669 1,682 1,793 1,905 1,729 1,760 1,861 4,963 12,154 13,197 12,889 13,360 14,345 12,369 9,890 8,886 8,963 8,155 7,477 45 80 59
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 15 9 16 13 13 19 11 15 10 13 0 0 0
1,092 out of 100,842 statistics