Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 150 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 164 – Podnecovanie trestnej činnostiCC '61×
  • § 179 – Všeobecné ohrozenieCC '61×
  • § 187 – Zavlečenie do cudziny×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 224 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 274 – Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok×
  • § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov×
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,540 1,170 1,208 1,110 1,133 1,113 2,078 1,931 123 0 1 6 15 12 16 17 17 16 13 10 3 0 1
Adolescent Offender 7,402 6,950 6,164 5,365 4,943 4,968 4,175 4,119 127 3 3 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2
Discovered 60,671 61,871 60,661 55,696 55,959 63,181 65,003 79,339 1,046 122 173 179 103 88 83 70 83 70 59 80 24 34 27
Solved 21,641 22,535 21,436 19,296 19,573 21,952 19,423 17,759 823 85 57 57 74 41 50 49 55 34 40 36 21 28 20
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €131.6M €94M €199.9M €201.2M €142.3M €409.3M €513.3M €698.8M €16.3K €208.5K €353K €57.1K €27.7M €3.4M €1.5M €3.3M €6.1M €7.1M €695K €2.1M €0.00 €0.00 €0.00
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 20,689 21,267 20,017 19,785 20,528 23,373 22,038 20,954 968 79 68 66 93 61 79 90 86 88 74 78 23 30 19
1,048 out of 100,842 statistics