Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Úkladná vražda×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 182 – Pozbavenie osobnej slobody×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 204 – Dvojmanželstvo×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 235 – VydieranieCC '61×
  • § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 324 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 337 – Podnecovanie×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 404 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,513 1,148 1,167 1,044 1,054 982 1,363 1,339 1,214 93 499 601 284 284 233 184 197 169 191 203 218 242 225
Adolescent Offender 7,901 7,425 6,806 6,073 5,715 5,734 4,999 4,695 3,596 177 310 283 344 316 339 326 321 307 298 298 238 239 229
Discovered 61,068 62,204 60,955 55,418 56,186 60,209 62,774 76,797 62,385 5,036 5,128 5,103 3,644 3,495 3,228 3,592 4,140 4,045 3,792 3,718 3,684 3,486 3,104
Solved 21,805 22,751 21,711 19,174 19,829 20,928 18,688 16,565 15,278 3,686 3,697 3,485 2,810 2,727 2,625 2,874 3,353 3,284 3,074 2,907 2,815 2,672 2,364
Denominated Damage €62.9M €66.3M €73.8M €78.3M €79.3M €77.9M €83M €105.3M €132.2M €421.9K €113K €83.1K €108K €158K €31K €292K €354K €972K €1.1M €740K €1.8M €4.8M €1.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 6,254 6,206 5,541 5,452 5,293 5,205 4,743 4,436 3,174 171 292 264 336 317 328 327 315 305 304 284 240 247 228
All Persons 21,291 21,822 20,557 19,476 20,900 22,370 21,029 19,547 15,780 3,404 3,810 3,770 2,946 2,865 2,651 2,863 3,295 3,285 3,126 2,981 2,882 2,791 2,473
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,440 out of 100,842 statistics