Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 182 – Pozbavenie osobnej slobody×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,027 1,043 964 1,326 1,268 95 0 21 27 33 34 31 23 30 31 37 44 33 53 47
Adolescent Offender 7,723 7,222 6,547 5,619 5,189 5,195 4,545 4,417 15 86 113 128 235 211 254 229 240 224 205 225 185 178 182
Discovered 60,300 61,364 59,878 54,217 54,168 58,166 60,321 74,830 1,464 353 421 455 528 541 615 523 578 529 498 538 508 478 436
Solved 21,190 22,049 20,790 18,066 18,010 19,142 16,831 15,204 878 242 313 325 424 413 514 436 459 403 381 417 349 341 314
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.6M €24.8M €0.00 €9.2K €9.1K €3K €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €1.4M €4.2M €0.00
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,633 21,070 19,554 18,432 19,057 20,558 19,105 18,091 777 231 309 348 448 434 476 433 453 420 419 449 383 393 354
1,098 out of 100,842 statistics