Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 145a – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaruCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 168 – Neoznámenie trestného činuCC '61×
  • § 170 – Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,028 1,044 966 1,327 1,269 111 5 139 151 99 112 99 92 105 111 113 114 111 146 125
Adolescent Offender - Alcohol Abuse 178 162 124 116 79 101 89 95 7 11 14 12 7 11 9 9 10 6 10 13 12 12 3
Alcohol Abuse 2,050 1,942 1,789 1,428 1,367 1,654 1,858 1,494 636 1,455 1,372 1,230 761 743 724 830 1,101 1,159 1,039 985 987 849 725
Discovered 60,304 61,372 59,885 54,230 54,185 58,184 60,343 74,884 1,743 3,667 3,424 3,317 2,480 2,314 2,306 2,511 3,215 3,173 2,884 2,781 2,833 2,434 2,182
Solved 21,193 22,056 20,795 18,072 18,016 19,151 16,840 15,219 1,213 2,977 2,804 2,663 2,029 1,863 1,922 2,128 2,639 2,634 2,394 2,224 2,230 1,938 1,726
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.7M €24.7M €423.7K €450.7K €115.8K €27.8M €3.5M €1.5M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,637 21,075 19,567 18,440 19,067 20,566 19,115 18,108 1,128 2,661 2,605 2,568 2,009 1,849 1,860 2,095 2,549 2,639 2,422 2,275 2,227 2,001 1,774
2,048 out of 100,842 statistics