Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 124a – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiamiCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 147 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Útok na štátny orgánCC '61×
  • § 173 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty×
  • § 219 – VraždaCC '61×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Zatajenie cudzej veciCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 328 – Prijímanie úplatku×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 378 – Týranie zvierat×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,506 1,144 1,164 1,035 1,049 970 1,348 1,289 64 0 22 43 59 48 49 44 50 54 70 63 53 99 73
Adolescent Offender - Alcohol Abuse 180 162 125 117 81 102 90 96 4 3 3 4 5 8 10 7 4 1 4 9 5 3 2
Discovered 60,519 61,563 60,073 54,404 54,363 58,459 60,687 75,118 1,117 405 524 574 651 653 762 686 708 658 645 731 766 619 546
Solved 21,344 22,204 20,934 18,215 18,172 19,374 17,094 15,396 879 272 355 372 455 452 558 483 494 434 421 474 414 366 334
Denominated Damage €62.4M €64.2M €73.1M €78M €78.7M €76.9M €81.1M €104.8M €2.1M €3.7M €4.4M €8.4M €24.9M €9.2M €36.7M €35.2M €19.8M €58.5M €46.1M €54.5M €44.1M €129.8M €50.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 6,108 6,037 5,319 5,052 4,832 4,702 4,368 4,185 12 86 119 131 238 215 250 230 243 222 218 227 197 187 185
All Persons 20,823 21,237 19,730 18,621 19,248 20,809 19,418 18,322 782 260 355 421 528 486 545 506 510 475 488 548 472 477 415
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,024 out of 100,842 statistics