Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 182 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 209 – Únos×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 223 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×
  • § 426 – Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,527 1,177 1,201 1,062 1,078 1,005 1,419 1,379 135 5 144 153 101 112 99 92 108 114 114 119 115 153 131
Adolescent Offender - Drug Abuse 35 22 2 6 1 9 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Abuse 2,142 2,034 1,871 1,494 1,440 1,698 1,919 1,551 642 1,457 1,375 1,233 763 745 729 835 1,103 1,161 1,042 986 989 852 725
Discovered 61,561 62,674 61,180 55,202 55,248 59,336 61,588 76,178 2,158 3,754 3,510 3,388 2,549 2,383 2,361 2,581 3,252 3,218 2,936 2,829 2,881 2,488 2,230
Solved 22,201 23,126 21,866 18,852 18,839 19,968 17,645 15,984 1,388 3,007 2,830 2,688 2,063 1,895 1,948 2,155 2,648 2,648 2,416 2,236 2,245 1,961 1,735
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €63.8M €65.7M €74.7M €79.2M €80.1M €78.7M €82.8M €106.5M €26.4M €486K €494.5K €149.7K €27.8M €3.6M €1.6M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.8M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,641 22,184 20,679 19,237 19,931 21,431 20,027 18,982 1,264 2,720 2,638 2,618 2,064 1,896 1,902 2,144 2,625 2,709 2,468 2,361 2,299 2,080 1,823
2,440 out of 100,842 statistics