Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 209 – Únos×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 223 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×
  • § 426 – Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,527 1,177 1,198 1,061 1,076 1,002 1,417 1,378 135 4 62 66 70 77 67 66 82 91 87 92 80 123 106
Adolescent Offender - Drug Abuse 35 22 2 6 1 9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Abuse 2,141 2,032 1,868 1,491 1,435 1,696 1,909 1,542 642 192 174 162 84 99 99 80 110 120 119 114 108 117 75
Discovered 61,495 62,586 61,091 55,097 55,074 59,184 61,412 75,932 2,158 1,012 998 1,075 967 971 1,012 936 1,169 1,143 1,058 1,099 1,087 1,018 838
Solved 22,164 23,088 21,837 18,807 18,759 19,896 17,570 15,935 1,388 674 666 679 667 637 741 662 764 731 700 696 628 618 522
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €63.8M €65.6M €74.6M €79.1M €80M €78.6M €82.8M €106.4M €26.4M €478.6K €485.5K €139.5K €27.8M €3.6M €1.6M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,606 22,136 20,638 19,190 19,829 21,343 19,929 18,920 1,264 674 678 738 766 715 763 745 885 895 814 871 749 798 641
2,264 out of 100,842 statistics