Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľaCC '61×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 166 – NadržovanieCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 250g – Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávokCC '61×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 352a – Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,379 1,046 1,085 940 925 837 1,016 910 95 0 67 75 69 69 64 40 53 53 62 70 55 73 76
Adolescent Offender - Drug Abuse 34 22 2 5 0 9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Discovered 56,047 56,976 55,453 50,067 49,817 52,948 55,473 69,972 1,312 1,196 1,243 1,262 1,014 945 952 920 1,090 973 954 987 897 823 751
Solved 17,786 18,509 17,251 14,762 14,548 15,287 13,678 12,181 879 788 859 867 746 666 732 700 827 685 637 639 564 484 449
Denominated Damage €70.8M €73.7M €106.7M €101.4M €127.6M €109.7M €227.2M €205.9M €24.7M €411.9K €854.4K €660.8K €1.1M €866K €1.3M €381K €455K €2.8M €10.8M €986K €716K €734K €790K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 16,645 16,989 15,445 14,669 15,047 16,026 15,058 14,215 774 756 891 932 813 731 748 685 813 744 714 738 660 609 540
1,134 out of 100,842 statistics