Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľaCC '61×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 250g – Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávokCC '61×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 352a – Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,379 1,046 1,085 940 925 837 1,016 909 113 0 67 78 69 70 65 41 54 53 63 71 55 76 76
Adolescent Offender - Drug Abuse 34 22 2 5 0 9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Discovered 56,041 56,971 55,440 50,056 49,812 52,937 55,465 69,965 1,524 1,208 1,254 1,276 1,020 947 960 923 1,095 976 966 991 906 828 756
Solved 17,780 18,505 17,238 14,752 14,543 15,278 13,675 12,175 926 795 865 875 749 668 737 701 830 687 642 642 568 485 453
Denominated Damage €70.8M €73.7M €106.7M €101.4M €127.6M €109.7M €227.2M €205.9M €24.7M €411.9K €854.4K €660.8K €1.1M €866K €1.3M €381K €455K €2.8M €10.8M €986K €716K €734K €790K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 16,642 16,984 15,434 14,662 15,042 16,018 15,054 14,206 829 761 898 943 816 733 752 687 818 747 721 742 664 616 545
1,183 out of 100,842 statistics