Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľaCC '61×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 250g – Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávokCC '61×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 352a – Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,379 1,046 1,085 940 925 837 1,016 909 105 0 67 75 69 69 64 40 53 53 62 70 55 73 76
Adolescent Offender - Drug Abuse 34 22 2 5 0 9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Discovered 56,041 56,971 55,440 50,056 49,812 52,937 55,465 69,965 1,387 1,199 1,245 1,264 1,015 945 953 920 1,090 975 955 989 897 823 751
Solved 17,780 18,505 17,238 14,752 14,543 15,278 13,675 12,175 951 789 861 869 747 666 733 700 827 685 637 640 564 484 449
Denominated Damage €70.8M €73.7M €106.7M €101.4M €127.6M €109.7M €227.2M €205.9M €24.7M €411.9K €854.4K €660.8K €1.1M €866K €1.3M €381K €455K €2.8M €10.8M €986K €716K €734K €790K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 16,642 16,984 15,434 14,662 15,042 16,018 15,054 14,206 856 757 893 934 814 731 748 685 813 744 714 739 660 609 540
1,141 out of 100,842 statistics