Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľaCC '61×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 255 – Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetkuCC '61×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 352a – Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,381 1,047 1,085 941 929 841 1,028 914 95 0 67 75 69 69 64 40 53 53 62 70 55 73 76
Adolescent Offender - Drug Abuse 34 22 2 5 0 9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Discovered 56,072 56,994 55,481 50,114 49,876 53,040 55,558 70,043 1,312 1,196 1,243 1,262 1,014 945 952 920 1,090 973 954 987 897 822 751
Solved 17,807 18,526 17,270 14,804 14,595 15,314 13,697 12,192 879 788 859 867 746 666 732 700 827 685 637 639 564 484 449
Denominated Damage €72M €74.3M €128.2M €202.6M €133.5M €127.2M €234.6M €217.1M €24.7M €411.9K €854.4K €660.8K €1.1M €866K €1.3M €381K €455K €2.8M €10.8M €986K €716K €734K €790K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 16,667 17,009 15,464 14,720 15,089 16,053 15,087 14,230 774 756 891 932 813 731 748 685 813 744 714 738 660 609 540
1,092 out of 100,842 statistics