Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 148b – Nezaplatenie daneCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 209 – Únos×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×
  • § 426 – Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,503 1,141 1,157 1,027 1,044 964 1,366 1,288 114 5 141 151 100 112 99 92 107 114 114 118 112 149 130
Alcohol Abuse 2,050 1,942 1,789 1,428 1,367 1,655 1,859 1,494 634 1,455 1,372 1,230 761 743 724 830 1,101 1,159 1,039 985 987 849 725
Discovered 60,342 61,396 59,906 54,277 54,288 58,400 60,543 75,017 1,877 3,681 3,433 3,322 2,496 2,325 2,316 2,526 3,223 3,180 2,892 2,790 2,845 2,447 2,193
Solved 21,228 22,077 20,815 18,124 18,124 19,265 16,936 15,275 1,236 2,980 2,808 2,666 2,042 1,870 1,924 2,135 2,643 2,639 2,399 2,227 2,235 1,947 1,730
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €63.1M €64.1M €73.9M €78.8M €79.4M €77M €81.9M €106.9M €26.2M €423.7K €450.7K €115.8K €27.8M €3.5M €1.5M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,640 21,087 19,577 18,499 19,181 20,673 19,249 18,185 1,090 2,688 2,609 2,573 2,024 1,864 1,861 2,110 2,609 2,697 2,449 2,348 2,276 2,063 1,814
1,995 out of 100,842 statistics