Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutiaCC '61×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 400 – Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,523 1,164 1,173 1,073 1,059 973 1,371 1,315 108 5 140 151 99 112 99 92 105 111 113 113 111 146 125
Alcohol Abuse 2,364 2,206 2,206 1,830 1,867 2,127 2,264 1,913 634 1,455 1,372 1,230 761 743 724 830 1,101 1,159 1,039 985 987 849 725
Discovered 61,601 62,578 61,734 56,351 56,462 60,414 62,454 77,297 1,711 3,675 3,428 3,319 2,482 2,313 2,305 2,512 3,216 3,173 2,883 2,780 2,834 2,432 2,182
Solved 22,410 23,187 22,533 20,153 20,264 21,289 18,841 17,556 1,193 2,977 2,805 2,664 2,030 1,863 1,922 2,129 2,639 2,634 2,394 2,224 2,230 1,938 1,725
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.4M €64.2M €73.1M €78M €78.7M €76.8M €81.3M €104.7M €24.7M €423.7K €450.7K €115.8K €27.8M €3.5M €1.5M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,654 22,076 21,028 20,210 20,915 22,348 20,837 20,063 1,052 2,661 2,607 2,569 2,011 1,849 1,860 2,096 2,549 2,639 2,422 2,274 2,227 2,001 1,774
1,799 out of 100,842 statistics