Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,503 1,141 1,158 1,027 1,044 968 1,331 1,279 176 7 143 157 98 112 99 86 107 115 118 117 116 144 126
Alcohol Abuse 2,052 1,942 1,789 1,429 1,374 1,665 1,872 1,509 898 1,454 1,365 1,226 761 741 723 830 1,101 1,160 1,038 985 989 848 724
Discovered 60,364 61,430 59,940 54,260 55,039 59,066 61,410 75,523 3,675 4,008 3,861 3,676 2,605 2,387 2,347 2,579 3,284 3,292 3,029 2,880 2,850 2,482 2,208
Solved 21,217 22,068 20,809 18,084 18,749 19,926 17,718 15,683 2,539 3,271 3,138 2,946 2,133 1,929 1,948 2,169 2,694 2,719 2,516 2,298 2,252 1,965 1,744
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €81M €104.7M €24.8M €2M €1.7M €5M €53.1M €3.6M €1.6M €3.6M €7M €13M €17.6M €57.4M €2.9M €74.9M €8.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,673 21,094 19,580 18,458 19,888 21,398 20,093 18,697 2,544 2,997 2,981 2,886 2,134 1,964 1,944 2,166 2,646 2,763 2,577 2,438 2,267 2,080 1,827
1,925 out of 100,842 statistics