Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 248 – SpreneveraCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,543 1,171 1,191 1,082 1,095 1,026 1,689 1,631 108 7 147 163 102 116 101 92 110 119 120 119 118 152 131
Alcohol Abuse 2,057 1,950 1,805 1,433 1,383 1,662 1,878 1,507 636 1,456 1,372 1,233 761 743 724 830 1,101 1,160 1,039 985 989 850 725
Discovered 61,209 62,345 61,045 55,470 55,548 60,567 63,189 78,818 1,722 4,051 3,902 3,727 2,625 2,423 2,424 2,618 3,337 3,315 3,040 2,894 2,884 2,522 2,237
Solved 21,983 22,935 21,819 19,169 19,260 20,893 19,052 18,391 1,203 3,292 3,164 2,976 2,142 1,946 2,010 2,200 2,729 2,738 2,523 2,307 2,265 1,993 1,764
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €67.6M €71.2M €81M €94.4M €95.5M €127.5M €769.5M €220.6M €24.7M €2M €1.7M €5M €53.1M €3.6M €1.6M €3.6M €7M €13M €17.6M €57.4M €2.9M €74.8M €8.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,415 21,943 20,589 19,508 20,282 22,296 21,586 21,429 1,059 3,017 3,007 2,919 2,146 1,978 1,960 2,177 2,657 2,775 2,586 2,447 2,280 2,113 1,851
1,946 out of 100,842 statistics