Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 150 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 230 – Účasť na samovraždeCC '61×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 253 – ÚžeraCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,026 1,043 964 1,328 1,273 112 5 140 151 100 112 99 92 107 114 114 118 112 149 130
Alcohol Abuse 2,050 1,942 1,789 1,427 1,367 1,655 1,858 1,494 634 1,455 1,372 1,230 761 743 724 830 1,101 1,159 1,039 985 987 849 725
Discovered 60,307 61,385 59,896 54,251 54,190 58,205 60,375 74,952 1,798 3,677 3,431 3,321 2,494 2,323 2,312 2,522 3,222 3,179 2,892 2,786 2,844 2,446 2,189
Solved 21,197 22,069 20,809 18,098 18,027 19,176 16,872 15,306 1,219 2,979 2,807 2,665 2,041 1,869 1,922 2,134 2,642 2,638 2,399 2,227 2,235 1,947 1,730
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78.1M €78.7M €75.2M €81M €104.9M €24.7M €423.7K €450.7K €115.8K €27.8M €3.5M €1.5M €3.6M €6.4M €8.1M €1.8M €2.9M €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,641 21,095 19,568 18,453 19,072 20,585 19,135 18,187 1,084 2,686 2,607 2,572 2,023 1,864 1,860 2,109 2,608 2,696 2,449 2,348 2,276 2,063 1,814
1,876 out of 100,842 statistics