Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250g – Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávokCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,027 1,043 965 1,326 1,268 111 7 148 168 126 126 113 112 129 140 148 139 135 186 156
Alcohol Abuse 2,050 1,942 1,789 1,428 1,367 1,654 1,858 1,494 636 1,456 1,372 1,233 761 743 724 830 1,101 1,160 1,039 986 989 850 725
Discovered 60,300 61,364 59,878 54,216 54,167 58,161 60,318 74,826 1,739 4,076 3,949 3,790 2,719 2,491 2,532 2,750 3,430 3,414 3,133 3,016 3,027 2,637 2,332
Solved 21,190 22,049 20,790 18,064 18,010 19,140 16,832 15,205 1,213 3,293 3,167 2,983 2,159 1,962 2,030 2,231 2,746 2,762 2,539 2,343 2,293 2,013 1,776
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.6M €24.7M €5.7M €6.1M €13.3M €77.9M €12.8M €38.2M €38.8M €26.8M €71.5M €63.7M €111.8M €45.5M €200.2M €58.7M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,633 21,070 19,554 18,431 19,057 20,558 19,106 18,094 1,071 3,018 3,011 2,932 2,197 2,005 1,995 2,241 2,693 2,825 2,629 2,515 2,329 2,181 1,903
1,995 out of 100,842 statistics