Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 174 – Krivé obvinenieCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 212 – Krádež×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,028 1,043 964 1,328 1,279 94 55 1,020 899 755 732 746 566 532 516 570 546 33 53 47
Alcohol Abuse 2,053 1,943 1,794 1,431 1,368 1,655 1,863 1,503 601 749 908 897 956 929 862 615 647 615 568 571 14 16 13
Discovered 60,376 61,424 59,981 54,302 54,256 58,305 60,533 75,094 1,280 55,506 53,644 48,393 35,249 34,403 30,419 24,608 22,704 20,818 17,723 15,327 506 471 430
Solved 21,263 22,108 20,889 18,150 18,097 19,262 17,010 15,421 840 12,148 12,246 12,299 12,398 13,749 12,052 9,789 8,887 8,844 7,986 7,413 349 336 311
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.6M €24.7M €113.2M €114.2M €118.1M €76.7M €68.2M €87.6M €56.6M €45.3M €46.5M €37M €32.6M €1.4M €4.2M €0.00
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,705 21,131 19,651 18,522 19,142 20,681 19,291 18,334 737 12,314 13,408 13,122 13,742 14,719 12,786 10,265 9,284 9,336 8,525 7,881 383 391 351
1,044 out of 100,842 statistics