Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 155 – Ubliženie na zdraví×
  • § 156 – Ubliženie na zdraví×
  • § 162 – Poškodenie zdravia×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249a – Falšovanie predmetov kultúrneh hodnoty×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,027 1,042 964 1,317 1,257 159 15 471 463 244 341 280 254 279 268 262 255 281 300 262
Alcohol Abuse 2,050 1,942 1,789 1,428 1,367 1,654 1,858 1,494 939 1,994 1,942 1,779 1,227 1,197 1,141 1,221 1,501 1,543 1,420 1,402 1,345 1,125 1,068
Solved 21,190 22,047 20,782 18,049 17,993 19,119 16,809 15,181 2,287 4,772 4,694 4,431 3,601 3,343 3,314 3,412 3,797 3,779 3,549 3,339 3,140 2,727 2,566
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €77.7M €78.5M €75.6M €80.5M €104.2M €30.8M €871.1K €5M €187.1K €27.8M €5.9M €1.7M €3.6M €6.5M €8.2M €2.2M €3.1M €1.8M €5.1M €1.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,633 21,069 19,546 18,415 19,039 20,541 19,069 18,057 2,114 4,632 5,098 4,895 3,970 3,775 3,633 3,731 4,029 4,087 3,871 3,680 3,429 3,044 2,859
2,072 out of 100,842 statistics