Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes and Perpetrators by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 213 – Sprenevera×
  • § 219 – VraždaCC '61×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,505 1,144 1,162 1,035 1,049 968 1,336 1,282 1,199 23 270 372 335 322 269 254 233 229 206 213 190 220 199
Alcohol Abuse 2,090 1,980 1,827 1,483 1,419 1,699 1,894 1,520 657 1,459 1,374 1,233 764 746 732 834 1,102 1,163 1,042 985 991 853 726
Discovered 60,436 61,489 60,016 54,356 54,290 58,289 60,458 74,948 10,582 4,736 5,099 5,076 3,721 3,443 3,274 3,403 4,044 3,938 3,599 3,380 3,267 2,894 2,550
Solved 21,279 22,146 20,886 18,177 18,115 19,246 16,929 15,290 8,833 3,644 3,790 3,705 2,811 2,585 2,540 2,697 3,156 3,161 2,907 2,648 2,501 2,193 1,955
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,734 21,171 19,668 18,574 19,178 20,669 19,221 18,198 8,997 3,364 3,708 3,801 3,029 2,781 2,620 2,799 3,186 3,268 3,033 2,873 2,586 2,383 2,090
1,758 out of 100,842 statistics