Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes and Perpetrators by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 181c – Porušovanie ochrany rastlín a živočíchovCC '61×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 181e – Nedovolený dovoz, vývoz a preprava odpadovCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249a – Falšovanie predmetov kultúrneh hodnoty×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 251 – PodielníctvoCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 317 – Sabotáž×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,507 1,143 1,164 1,032 1,044 970 1,347 1,301 154 5 139 151 99 112 99 92 105 111 113 113 111 146 125
Alcohol Abuse 2,065 1,955 1,798 1,435 1,381 1,678 1,885 1,516 753 1,455 1,372 1,230 761 743 724 830 1,101 1,159 1,039 985 987 849 725
Solved 21,850 22,745 21,457 18,714 19,373 20,507 18,176 15,967 1,900 2,976 2,804 2,663 2,029 1,863 1,922 2,128 2,639 2,634 2,394 2,224 2,230 1,938 1,725
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 6,237 6,176 5,440 5,185 5,076 5,012 4,643 4,289 344 109 156 162 258 232 258 260 265 255 242 247 215 219 196
All Persons 21,235 21,679 20,120 19,002 20,390 21,936 20,567 19,006 1,771 2,660 2,605 2,568 2,009 1,849 1,860 2,095 2,549 2,639 2,422 2,274 2,227 2,001 1,774
1,572 out of 100,842 statistics