Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 212 – Krádež×
  • § 216a – Obchodovanie s deťmiCC '61×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249c – Neoprávnené vyrobenie a a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej kartyCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,036 1,070 925 915 822 930 805 7 58 1,127 974 817 786 801 609 576 566 630 589 75 62 65
Discovered 55,954 56,915 55,383 49,878 49,674 52,504 54,839 69,611 177 56,961 55,116 49,756 36,019 35,035 30,961 25,395 23,447 21,669 18,509 16,114 1,045 881 1,082
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 14 17 11 23 19 17 29 15 22 12 19 1 3 4
Solved 17,734 18,468 17,212 14,583 14,406 15,161 13,484 12,024 108 13,179 13,324 13,320 12,879 14,163 12,386 10,333 9,394 9,431 8,542 7,987 790 648 775
Denominated Damage €58.7M €60.9M €71.1M €74.8M €76.1M €72.6M €78.8M €101.2M €20.9K €114.2M €115M €118.6M €109.8M €107.7M €101.1M €65.5M €54M €71.3M €41.4M €78.3M €9.3M €5.6M €43.7M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,593 16,931 15,360 14,478 14,849 15,878 14,704 13,945 189 13,592 14,918 14,474 14,478 15,397 13,463 11,068 9,995 10,244 9,309 8,770 1,038 863 994
Drug Abuse 75 27 20 16 14 32 22 7 1 10 16 10 18 13 12 23 14 17 10 17 0 3 4
1,302 out of 100,842 statistics