Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 216a – Obchodovanie s deťmiCC '61×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 225 – RuvačkaCC '61×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249c – Neoprávnené vyrobenie a a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej kartyCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,037 1,070 925 916 822 931 808 7 3 128 100 94 88 86 64 73 80 97 85 75 62 65
Discovered 55,964 56,929 55,395 49,887 49,688 52,517 54,853 69,620 169 1,803 1,887 1,810 1,289 1,163 1,145 1,304 1,317 1,374 1,277 1,318 1,045 881 1,082
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 0 3 2 2 2 1 9 4 2 0 4 1 3 4
Solved 17,743 18,481 17,222 14,589 14,419 15,172 13,495 12,030 102 1,271 1,390 1,343 899 821 843 975 963 987 933 986 790 648 775
Denominated Damage €58.7M €60.9M €71.1M €74.8M €76.1M €72.6M €78.8M €101.2M €20.9K €937.8K €847.6K €534.4K €33.2M €39.5M €13.5M €8.9M €8.6M €24.8M €4.5M €45.7M €9.3M €5.6M €43.7M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,645 17,007 15,417 14,505 14,916 15,933 14,765 13,988 183 1,506 1,819 1,696 1,180 1,105 1,148 1,228 1,160 1,324 1,198 1,328 1,038 863 994
Drug Abuse 75 27 20 16 14 32 22 7 1 0 1 1 2 0 0 4 3 2 0 4 0 3 4
1,274 out of 100,842 statistics