Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 126 – Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstievCC '61×
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 145 – Vražda×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 160 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 235b – Hrubý nátlakCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,036 1,070 925 915 822 928 803 6 3 215 186 126 115 112 86 95 97 113 107 99 87 80
Discovered 55,932 56,889 55,326 49,840 49,611 52,413 54,644 69,198 213 4,582 4,422 4,142 2,786 2,524 2,431 2,890 3,316 3,368 3,085 3,051 2,804 2,314 2,376
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 8 7 9 6 8 6 14 16 15 11 14 19 11 20
Solved 17,731 18,455 17,173 14,569 14,380 15,122 13,440 11,959 122 3,637 3,595 3,404 2,324 2,104 2,072 2,488 2,864 2,915 2,659 2,552 2,430 2,002 1,956
Denominated Damage €58.6M €60.9M €71M €74.7M €76M €72.5M €78.7M €100.9M €22.9K €210.9K €644.4K €172.2K €27.9M €3.4M €1.7M €3.3M €6.1M €7.2M €720K €2.3M €13K €18K €17K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,591 16,921 15,329 14,478 14,834 15,841 14,682 13,898 152 3,597 3,831 3,633 2,494 2,306 2,299 2,643 2,918 3,091 2,867 2,841 2,593 2,139 2,128
1,104 out of 100,842 statistics