Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 126 – Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstievCC '61×
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 160 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 180 – Všeobecné ohrozenieCC '61×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,383 1,045 1,070 929 919 826 942 816 6 3 210 183 121 112 111 84 93 95 109 104 97 81 77
Discovered 56,123 57,041 55,465 49,936 49,714 52,548 54,808 69,347 201 4,518 4,353 4,070 2,737 2,472 2,385 2,854 3,283 3,332 3,045 3,005 2,756 2,274 2,346
Drug Abuse 113 58 45 23 26 46 41 11 1 8 6 9 3 6 5 14 16 14 9 13 15 11 20
Solved 17,851 18,555 17,247 14,625 14,441 15,192 13,482 12,000 122 3,591 3,537 3,342 2,284 2,060 2,030 2,457 2,834 2,884 2,623 2,509 2,385 1,964 1,930
Denominated Damage €63M €62.2M €72.9M €77.4M €76.9M €74.6M €82.4M €102.8M €20.9K €200.6K €638.5K €105.5K €27.8M €3.4M €1.7M €3.3M €6.1M €7.2M €720K €2.3M €13K €18K €17K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,762 17,053 15,415 14,545 14,907 15,929 14,746 13,960 152 3,548 3,767 3,563 2,445 2,258 2,257 2,607 2,885 3,054 2,828 2,791 2,546 2,098 2,099
1,026 out of 100,842 statistics