Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 126 – Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstievCC '61×
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 160 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 237 – ÚtlakCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,036 1,070 925 915 822 931 804 6 3 210 183 121 112 111 84 93 95 109 104 97 81 77
Discovered 55,935 56,898 55,327 49,829 49,614 52,421 54,639 69,209 201 4,518 4,353 4,070 2,737 2,472 2,385 2,854 3,283 3,332 3,045 3,005 2,756 2,274 2,346
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 8 6 9 3 6 5 14 16 14 9 13 15 11 20
Solved 17,734 18,464 17,174 14,560 14,384 15,126 13,434 11,959 122 3,591 3,537 3,342 2,284 2,060 2,030 2,457 2,834 2,884 2,623 2,509 2,385 1,964 1,930
Denominated Damage €58.6M €60.9M €71M €74.7M €76M €72.5M €78.7M €100.9M €20.9K €200.6K €638.5K €105.5K €27.8M €3.4M €1.7M €3.3M €6.1M €7.2M €720K €2.3M €13K €18K €17K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,593 16,925 15,332 14,461 14,836 15,843 14,673 13,897 152 3,548 3,767 3,563 2,445 2,258 2,257 2,607 2,885 3,054 2,828 2,791 2,546 2,098 2,099
1,026 out of 100,842 statistics