Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 126 – Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstievCC '61×
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 226 – Ohrozovanie pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencieCC '61×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,376 1,036 1,072 925 916 826 932 814 4 3 210 183 121 112 111 84 93 95 109 104 97 81 77
Discovered 55,997 56,955 55,383 49,867 50,478 53,308 55,716 69,883 156 4,518 4,353 4,070 2,736 2,472 2,385 2,853 3,283 3,332 3,045 3,005 2,756 2,274 2,346
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 42 11 1 8 6 9 3 6 5 14 16 14 9 13 15 11 20
Solved 17,759 18,474 17,187 14,574 15,116 15,904 14,314 12,432 92 3,591 3,537 3,342 2,284 2,060 2,030 2,457 2,834 2,884 2,623 2,509 2,385 1,964 1,930
Denominated Damage €58.7M €60.9M €71.1M €74.7M €76.1M €72.5M €78.8M €101M €20.9K €200.6K €638.5K €105.5K €27.8M €3.4M €1.7M €3.3M €6.1M €7.2M €720K €2.3M €13K €18K €17K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,632 16,945 15,345 14,481 15,662 16,679 15,652 14,493 117 3,548 3,767 3,563 2,445 2,258 2,257 2,607 2,885 3,054 2,828 2,791 2,546 2,098 2,099
1,038 out of 100,842 statistics