Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 166 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 188 – Lúpež×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 216a – Obchodovanie s deťmiCC '61×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 277a – Daňový podvod×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 369 – Rozširovanie detskej pornografie×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,036 1,070 925 915 822 927 803 25 5 182 158 136 132 134 144 123 134 163 136 137 151 106
Discovered 55,932 56,889 55,321 49,826 49,606 52,407 54,625 69,184 382 3,314 3,278 3,168 2,169 1,980 1,843 1,866 1,923 2,013 1,943 1,902 1,685 1,371 1,672
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 3 9 8 7 6 3 11 8 7 2 7 3 6 10
Solved 17,731 18,455 17,168 14,558 14,376 15,119 13,427 11,949 152 1,997 2,156 2,060 1,457 1,311 1,291 1,340 1,365 1,364 1,342 1,348 1,089 921 1,073
Denominated Damage €58.6M €60.9M €71M €74.7M €76M €72.5M €78.7M €100.9M €20.9K €1.6M €3.2M €2.9M €31.7M €9.2M €15.9M €25.4M €16.6M €14.3M €6.7M €5.5M €3M €16.7M €7.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,591 16,921 15,319 14,457 14,830 15,839 14,664 13,884 185 2,394 2,838 2,656 1,931 1,804 1,811 1,772 1,780 1,822 1,808 1,842 1,474 1,329 1,432
1,146 out of 100,842 statistics