Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 166 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi×
  • § 183 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaCC '61×
  • § 188 – Lúpež×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 200 – Sexuálne násilie×
  • § 205 – Odloženie diet’at’a×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 216a – Obchodovanie s deťmiCC '61×
  • § 231 – Obmedzovanie osobnej slobodyCC '61×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 258 – Ohrozenie devizového hospodárstva×
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni×
  • § 364 – Výtržnictvo×
  • § 369 – Rozširovanie detskej pornografie×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,375 1,036 1,070 925 915 822 927 803 25 5 182 158 136 128 119 124 102 113 139 122 127 139 98
Discovered 55,932 56,889 55,321 49,826 49,606 52,407 54,625 69,184 382 3,314 3,278 3,168 2,160 1,920 1,747 1,766 1,827 1,897 1,882 1,858 1,635 1,321 1,629
Drug Abuse 112 58 45 23 26 46 41 11 1 3 9 8 7 6 2 11 8 7 2 7 3 6 10
Solved 17,731 18,455 17,168 14,558 14,376 15,119 13,427 11,949 152 1,997 2,156 2,060 1,456 1,293 1,267 1,324 1,339 1,331 1,327 1,336 1,083 911 1,064
Denominated Damage €58.6M €60.9M €71M €74.7M €76M €72.5M €78.7M €100.9M €20.9K €1.6M €3.2M €2.9M €31.5M €4.8M €3.1M €4M €6.8M €7.8M €1.2M €3M €209K €667K €706K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 16,591 16,921 15,319 14,457 14,830 15,839 14,664 13,884 185 2,394 2,838 2,656 1,931 1,783 1,723 1,704 1,697 1,742 1,760 1,810 1,451 1,293 1,412
1,080 out of 100,842 statistics