Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 126 – Poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstievCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 224 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 235a – Hrubý nátlakCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256d – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 322 – Útok na orgán verejnej moci×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 347 – Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekiedatei’ský úkon×
  • § 372 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 100 88 75 122 114 158 263 373 92 1 22 34 25 20 28 32 24 25 17 10 17 21 22
Discovered 3,469 3,717 3,662 3,559 3,787 4,272 4,548 4,856 2,346 135 188 185 184 194 147 112 103 123 158 131 135 166 168
Solved 3,108 3,317 3,259 3,102 3,280 3,192 2,935 2,934 1,592 64 70 67 47 42 27 25 29 40 44 39 43 64 51
Underage Offender 71 77 91 81 90 74 89 86 99 0 0 4 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €2.5M €3.1M €3.3M €2.8M €2.8M €7.3M €7.4M €6.2M €1.3M €1.9M €75.1K €98.2K €863K €1M €3.6M €385K €618K €502K €2M €2.3M €1.6M €17.5M €5.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 3,210 3,396 3,348 3,223 3,407 3,349 3,305 3,315 1,770 65 94 115 93 82 55 67 65 70 83 49 81 95 85
Drug Abuse 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1,632 out of 100,842 statistics