Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 157 – Ubliženie na zdraví×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 188 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látokCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 224 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 235a – Hrubý nátlakCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256d – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 372 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 100 88 75 122 114 158 264 373 92 4 285 313 197 213 193 204 195 194 222 202 218 218 195
Discovered 3,471 3,719 3,665 3,567 3,795 4,281 4,562 4,867 2,346 1,326 1,568 1,507 993 947 892 888 881 921 985 916 822 793 752
Solved 3,110 3,318 3,261 3,110 3,288 3,201 2,949 2,941 1,592 763 969 950 593 543 528 572 548 582 621 586 508 482 449
Underage Offender 71 77 91 81 90 74 89 86 99 6 12 9 10 5 5 3 2 6 3 3 1 7 3
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €2.5M €3.1M €3.3M €2.8M €2.8M €7.3M €7.4M €6.2M €1.3M €3.7M €2.7M €2.2M €1.3M €1.6M €4.1M €935K €1M €1.1M €2.7M €2.9M €2.1M €17.5M €6.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 3,211 3,397 3,351 3,231 3,417 3,352 3,323 3,322 1,770 752 1,246 1,269 811 777 728 780 753 770 859 788 742 709 651
Drug Abuse 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 4 1 1 1 2 6 2 3
1,592 out of 100,842 statistics