Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 194a – Nedovolená výroby liehuCC '61×
  • § 199 – Znásilnenie×
  • § 224 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 235a – Hrubý nátlakCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256d – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 372 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 100 88 75 122 115 159 263 374 99 1 38 55 41 34 42 43 33 30 30 19 27 33 37
Discovered 3,485 3,749 3,677 3,573 3,811 4,286 4,566 4,894 2,516 702 741 696 518 523 437 405 393 386 424 415 411 432 456
Solved 3,123 3,349 3,273 3,115 3,303 3,203 2,951 2,964 1,642 553 533 498 325 312 280 284 268 248 271 284 266 288 265
Underage Offender 71 77 91 81 90 74 89 86 102 2 0 4 9 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €2.5M €3.1M €3.3M €2.8M €2.8M €7.3M €7.4M €6.2M €1.3M €1.9M €77.4K €79.9K €834K €1M €3.5M €387K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.7M €16.8M €5.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 3,224 3,429 3,364 3,243 3,434 3,362 3,319 3,346 1,812 538 556 571 396 375 325 336 308 279 320 294 319 327 306
Drug Abuse 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 3 0 0 0 1 4 6
1,712 out of 100,842 statistics