Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimiCC '61×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251a – Neoprávnené zamestnávanie×
  • § 251a – PodielníctvoCC '61×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,372 1,042 1,074 932 926 840 1,019 964 106 4 37 41 36 38 35 20 37 34 39 45 45 49 49
Discovered 56,579 57,112 55,355 50,169 49,937 52,831 55,101 69,658 1,384 596 625 653 669 624 666 631 668 618 579 637 574 555 524
Solved 18,367 18,673 17,214 14,879 14,677 15,478 13,815 12,359 867 325 379 410 478 452 524 490 499 448 421 461 393 379 355
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.4M €76.7M €82.8M €82.7M €103.9M €701.8M €314.7K €1.2M €861.2K €6.2M €205K €291K €591K €387K €869K €287K €254K €580K €837K €738K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,433 5,377 4,645 4,460 4,219 4,098 3,709 3,611 6 85 115 132 236 212 245 229 241 228 219 223 193 186 186
All Persons 17,145 17,151 15,449 14,811 15,172 16,246 15,201 14,546 826 320 397 448 509 478 534 511 525 478 461 492 445 432 397
1,176 out of 100,842 statistics