Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 124a – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiamiCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201a – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 421 – Založenie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu základnych práv a slobôd×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,156 1,027 1,043 965 1,327 1,268 116 5 139 149 93 105 85 75 90 96 102 104 112 149 126
Discovered 60,301 61,364 59,878 54,217 54,171 58,171 60,324 74,832 1,844 3,681 3,434 3,326 2,421 2,262 2,250 2,467 3,174 3,150 2,869 2,755 2,848 2,442 2,192
Solved 21,191 22,049 20,790 18,066 18,011 19,142 16,832 15,206 1,249 2,988 2,812 2,665 1,988 1,849 1,892 2,101 2,608 2,628 2,388 2,217 2,237 1,944 1,735
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Denominated Damage €62.3M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.6M €25M €421.9K €113K €80.7K €105K €158K €84K €292K €354K €972K €1.1M €740K €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,634 21,070 19,554 18,432 19,058 20,559 19,108 18,093 1,127 2,701 2,617 2,570 1,946 1,818 1,803 2,025 2,486 2,572 2,395 2,217 2,232 2,008 1,781
1,458 out of 100,842 statistics