Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 153 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 174 – Krivé obvinenieCC '61×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 181c – Porušovanie ochrany rastlín a živočíchovCC '61×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249a – Falšovanie predmetov kultúrneh hodnoty×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 392 – Služba v cudzom vojsku×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,504 1,141 1,159 1,028 1,044 970 1,341 1,303 154 5 170 178 113 123 109 100 110 121 124 124 125 165 135
Discovered 60,473 61,518 60,072 54,374 55,156 59,310 61,753 75,944 3,104 4,427 4,306 4,197 2,952 2,779 2,764 2,996 3,709 3,639 3,335 3,220 3,244 2,807 2,523
Solved 21,318 22,147 20,927 18,183 18,845 20,108 17,951 15,944 1,909 3,473 3,405 3,326 2,413 2,263 2,333 2,575 3,085 3,056 2,811 2,633 2,612 2,285 2,044
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0
Denominated Damage €62.5M €64.1M €73.1M €78.1M €78.8M €78.5M €83.1M €107.4M €30.7M €3.6M €4.6M €4.4M €29M €4.5M €2.7M €4.7M €7.3M €9.1M €2.6M €3.7M €2.3M €5.5M €2.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,780 21,180 19,699 18,572 19,981 21,599 20,354 19,010 1,779 3,140 3,228 3,245 2,385 2,231 2,257 2,534 2,992 3,055 2,832 2,663 2,606 2,345 2,083
1,632 out of 100,842 statistics