Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 155 – Ubliženie na zdraví×
  • § 169a – Zasahovanie do nezávislosti súduCC '61×
  • § 178 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 225 – RuvačkaCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×
  • § 269 – Poškodzovanie spotrebitei’a×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,142 1,156 1,027 1,039 936 1,213 1,165 99 1 80 89 60 82 74 49 64 64 75 71 62 70 72
Discovered 60,310 61,378 59,887 54,098 53,875 57,537 59,839 74,418 1,715 824 910 953 907 876 924 848 816 839 778 839 705 619 610
Solved 21,199 22,062 20,797 17,978 17,782 18,872 16,681 15,048 1,208 545 617 615 653 604 688 607 605 602 580 609 517 448 458
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Denominated Damage €62.3M €64M €72.8M €76.8M €78.1M €76.4M €80.7M €103.9M €24.7M €5K €579.5K €1.7M €791K €4.3M €1.1M €803K €2M €1.1B €47K €3.6M €1.4M €4.2M €2K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,685 21,146 19,607 18,363 18,856 20,278 18,873 17,875 1,065 538 662 705 709 674 772 666 680 673 670 704 579 531 541
1,080 out of 100,842 statistics