Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 180 – Všeobecné ohrozenieCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 236 – Zatajenie veci×
  • § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 333 – Podplácanie×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 354 – Násilné prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,394 1,073 1,092 955 944 879 1,110 967 1,161 1 47 66 61 57 75 59 55 55 53 71 57 72 80
Discovered 56,954 57,904 56,528 51,014 51,010 54,429 56,889 71,625 58,551 683 785 874 922 956 976 876 948 972 918 908 870 900 907
Solved 18,341 19,072 17,921 15,311 15,289 16,158 14,386 13,052 11,729 423 489 541 561 531 617 569 584 576 537 564 485 505 458
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 3 5 5 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €66.7M €64.8M €74.8M €80.7M €79.5M €78.8M €84.7M €106.4M €132.1M €321.1K €230K €231.7K €873K €1.1M €906K €497K €357K €566K €493K €2.5M €958K €731K €1.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 17,503 17,844 16,333 15,388 16,035 17,202 16,159 15,399 12,846 426 530 624 640 630 671 627 639 663 605 636 582 641 574
1,170 out of 100,842 statistics