Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 419 – Teroristický útok×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 26 69 83 98 1 16 28 22 20 25 26 19 14 11 6 9 16 9
Discovered 1,742 1,806 1,792 1,897 2,040 2,046 2,212 2,596 2,414 93 119 128 129 124 98 65 63 66 102 76 104 93 108
Solved 1,613 1,644 1,654 1,772 1,878 1,723 1,631 1,755 1,532 46 53 45 25 14 15 7 13 15 22 21 19 15 20
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €159.7K €404.9K €244.1K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €1.9M €75.1K €68.9K €834K €1M €3.5M €385K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.7M €16.8M €5.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 1,678 1,678 1,692 1,798 1,917 1,738 1,780 1,867 1,709 47 71 77 50 39 37 38 41 31 34 25 31 46 36
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,152 out of 100,842 statistics