Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 187 – Zavlečenie do cudziny×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 251 – PodielníctvoCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 284 – Všeobecné ohrozenie×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 35 29 22 34 19 26 77 92 259 1 16 29 18 24 29 28 21 16 16 7 13 19 13
Discovered 2,382 2,494 2,446 2,525 2,668 2,585 2,640 2,860 3,391 161 177 194 165 152 132 102 104 83 126 110 136 120 130
Solved 2,218 2,309 2,289 2,389 2,496 2,242 2,034 1,995 2,372 58 62 59 31 18 27 12 30 21 31 36 33 32 31
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.7K €589.9K €161.7K €404.9K €244.1K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €2.9M €881.3K €16M €3.3M €5.1M €3.8M €4M €1.6M €702K €2M €2.8M €2.7M €17.3M €6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 2,205 2,246 2,216 2,319 2,413 2,198 2,177 2,106 2,727 58 81 98 61 49 52 47 57 38 49 42 48 58 50
Drug Abuse 1 5 1 0 1 1 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1,204 out of 100,842 statistics