Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 121 – Poškodzovanie spotrebiteľaCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 371 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 398 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 26 70 83 775 1 30 47 43 49 54 41 43 39 45 43 38 61 48
Discovered 1,743 1,808 1,794 1,897 2,041 2,050 2,217 2,605 8,306 355 463 501 620 603 616 526 564 552 566 574 552 494 485
Solved 1,613 1,645 1,656 1,772 1,878 1,724 1,632 1,755 4,890 249 324 329 428 396 458 399 425 390 387 415 347 318 303
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.9K €137.1K €176.1K €404.9K €541.8K €2M €2.4M €3.2M €203.6M €1.9M €75.1K €168.5K €835K €1.2M €3.5M €395K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.7M €16.8M €5.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,679 1,694 1,798 1,917 1,739 1,784 1,867 5,409 239 336 378 476 442 489 436 467 427 432 444 387 395 351
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
1,302 out of 100,842 statistics