Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 127 – Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho stykuCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 250d – Neoprávnené obohatenieCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 28 17 29 19 28 69 89 753 1 20 34 20 24 28 32 22 18 13 9 11 26 14
Discovered 1,761 1,821 1,802 1,912 2,057 2,099 2,278 2,633 7,673 141 165 190 155 163 176 106 116 87 117 91 138 132 136
Solved 1,626 1,659 1,663 1,784 1,889 1,750 1,665 1,764 4,288 68 81 76 32 31 78 39 47 34 30 30 33 43 39
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €1.6M €2.3M €562.1K €4.8M €655.6K €6.7M €6.9M €8.4M €201.7M €1.9M €75.1K €168.5K €835K €1.2M €3.5M €395K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.7M €16.8M €5.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,692 1,690 1,703 1,810 1,929 1,767 1,808 1,882 4,957 68 98 111 62 53 54 50 51 43 44 35 45 80 59
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,246 out of 100,842 statistics