Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 148b – Nezaplatenie daneCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 288a – Porušovanie služobných povinnostíCC '61×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 363 – Opilstvo×
  • § 372 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 31 27 17 29 20 26 103 100 92 1 22 34 24 20 28 32 24 25 17 10 17 19 20
Discovered 1,769 1,826 1,797 1,936 2,153 2,250 2,395 2,707 2,346 136 190 184 186 189 142 104 99 124 150 130 144 160 165
Solved 1,635 1,659 1,658 1,809 1,985 1,830 1,705 1,772 1,592 67 77 70 57 41 28 26 27 45 47 46 58 65 55
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €940.7K €279.9K €1.1M €1.2M €907.2K €2M €2.4M €3.5M €1.3M €1.9M €75.4K €68.9K €834K €1M €3.5M €385K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.6M €16.8M €5.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,675 1,690 1,701 1,851 2,042 1,839 1,885 1,897 1,770 66 102 117 100 81 56 68 63 74 86 56 91 94 87
Drug Abuse 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,267 out of 100,842 statistics