Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 174 – Šírenie toxikománie×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 75 90 147 1 32 43 52 33 47 50 48 44 45 33 33 53 46
Discovered 1,729 1,798 1,776 1,885 2,032 2,078 2,281 2,618 3,148 218 291 307 361 335 308 273 229 242 264 289 281 295 253
Solved 1,600 1,637 1,636 1,757 1,867 1,743 1,631 1,761 2,214 81 99 103 133 111 91 91 66 80 79 109 76 109 77
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €170.9K €418.7K €246.7K €2M €2.4M €3.1M €1.3M €4.3M €5M €8.8M €26.2M €10.2M €37.4M €35.7M €20M €58.8M €46.3M €56.7M €43.4M €125.9M €50.8M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,672 1,676 1,679 1,795 1,912 1,762 1,791 1,882 2,377 78 130 167 185 154 139 155 109 129 148 154 130 172 145
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1
1,232 out of 100,842 statistics