Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 344 – Marenie spravodlivosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 75 90 138 1 31 45 35 29 45 33 38 27 21 18 25 22 23
Discovered 1,729 1,798 1,776 1,885 2,032 2,078 2,281 2,618 2,905 225 283 308 284 278 237 189 176 193 203 196 174 216 189
Solved 1,600 1,637 1,636 1,757 1,867 1,743 1,631 1,761 2,018 100 111 127 86 68 74 62 53 68 64 69 65 94 67
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €170.9K €418.7K €246.7K €2M €2.4M €3.1M €1.3M €622.4K €694.2K €381.7K €5.7M €1.1M €856K €611K €1.9M €590K €479K €2.8M €889K €613K €776K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,672 1,676 1,679 1,795 1,912 1,762 1,791 1,882 2,227 102 136 178 127 108 127 100 93 94 109 91 106 117 99
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1,127 out of 100,842 statistics