Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 75 90 138 1 29 37 22 19 33 28 23 22 15 11 15 16 18
Discovered 1,729 1,798 1,776 1,885 2,032 2,078 2,281 2,618 2,905 176 226 230 196 214 157 103 110 123 130 123 118 152 136
Solved 1,600 1,637 1,636 1,757 1,867 1,743 1,631 1,761 2,018 68 79 86 53 51 39 31 31 43 37 39 38 69 51
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €170.9K €418.7K €246.7K €2M €2.4M €3.1M €1.3M €622.4K €688.5K €354.3K €1.4M €951K €758K €531K €192K €356K €211K €2.3M €742K €480K €698K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,672 1,676 1,679 1,795 1,912 1,762 1,791 1,882 2,227 70 109 142 89 86 78 67 55 68 77 53 71 84 76
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1,029 out of 100,842 statistics