Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,399 1,062 1,084 949 931 846 988 877 138 1 30 42 46 29 45 48 42 43 43 31 32 50 43
Discovered 57,287 58,313 56,705 51,371 51,235 54,076 56,489 71,432 2,913 201 273 293 290 282 265 235 203 222 223 245 261 267 231
Solved 19,003 19,773 18,463 16,000 15,879 16,523 14,752 13,445 2,020 69 82 93 70 67 59 62 48 67 53 75 66 89 63
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €58.8M €61M €71.2M €75.1M €76.3M €74.4M €81.1M €104M €1.3M €4.3M €5M €8.8M €26.2M €10.2M €37.4M €35.7M €20M €58.8M €46.3M €56.7M €43.4M €125.9M €50.8M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 17,936 18,290 16,690 15,951 16,416 17,276 16,185 15,541 2,173 71 113 155 140 113 113 131 91 118 120 121 120 152 128
Drug Abuse 74 26 21 15 14 33 22 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1,183 out of 100,842 statistics