Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 151 – Porušovanie priemyselných právCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 213 – Sprenevera×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 71 83 1,251 20 198 294 306 279 246 229 196 197 169 167 151 180 163
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,879 2,026 2,041 2,206 2,585 12,488 1,658 2,207 2,434 2,058 1,977 1,785 1,615 1,770 1,732 1,569 1,508 1,424 1,359 1,145
Solved 1,596 1,627 1,630 1,754 1,864 1,716 1,624 1,742 10,292 1,016 1,291 1,407 1,285 1,235 1,172 1,079 1,117 1,125 1,040 999 841 806 706
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €3.2M €7.1M €21.6M €27.2M €29.3M €18.6M €18.8M €37.6M €14.6M €15.8M €8.3M €11.1M €10.6M €15.6M €8.9M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,777 1,855 10,557 986 1,400 1,633 1,584 1,474 1,362 1,267 1,280 1,274 1,199 1,146 1,003 995 846
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 2 1 1 2 2 0 2 5 3 2 1 4 4
1,309 out of 100,842 statistics