Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 151 – Porušovanie priemyselných právCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 249a – Falšovanie predmetov kultúrneh hodnoty×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 71 83 206 4 75 85 73 73 78 67 73 87 83 73 79 112 95
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,879 2,026 2,041 2,206 2,585 5,005 973 1,010 1,085 962 957 935 830 1,063 1,109 1,010 1,022 1,041 987 832
Solved 1,596 1,627 1,630 1,754 1,864 1,716 1,624 1,742 3,369 664 665 678 616 596 642 582 690 702 656 658 605 606 515
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €9.2M €622.5K €688.6K €354.3K €1.4M €951K €758K €531K €192K €356K €211K €2.3M €742K €480K €698K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,777 1,855 3,338 639 699 751 701 671 702 645 751 781 752 720 697 725 607
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 2 1 1 2 2 0 2 5 3 1 1 4 4
1,211 out of 100,842 statistics