Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 151 – Porušovanie priemyselných právCC '61×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 284 – Všeobecné ohrozenie×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 71 83 205 4 75 86 75 77 82 69 75 89 88 74 82 115 99
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,879 2,026 2,041 2,206 2,585 3,776 1,040 1,064 1,150 1,000 985 969 868 1,101 1,129 1,034 1,055 1,073 1,017 855
Solved 1,596 1,627 1,630 1,754 1,864 1,716 1,624 1,742 2,804 676 673 691 625 600 654 587 706 708 665 673 619 624 527
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €3.2M €1.7M €1.5M €16.2M €3.9M €5M €1.1M €4.2M €1.2M €623K €433K €2.9M €1.8M €986K €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,777 1,855 2,805 650 707 771 713 681 717 654 766 788 767 737 713 739 622
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 1 2 1 1 2 2 0 2 5 3 1 2 4 4
1,309 out of 100,842 statistics